Le collectif « The Ink Link » en collaboration avec un groupe de jeunes parents a conçu pour vous des fiches explicatives sous forme de bande-dessinée.
Ces fiches abordent les principales caractéristiques du syndrome de Prader-Willi et sont à destination des enfants, des familles mais aussi des écoles, des encadrants et des accompagnants de ces enfants.
Un guide d’utilisation est fourni, vous donnant des clés pour une utilisation optimale, notamment en collectivité.
Les fiches sont consultables et téléchargeables en cliquant sur le lien associé :
Nom de la fiche | Lien avec la fiche |
01- Couverture | 01-Couverture |
02- Guide d’utilisation BD Prader-Willi | 02- Guide d’utilisation BD Prader-Willi |
03- Génétique 1/2 | 03- Génétique1 |
04- Génétique 2/2 | 04- Génétique 2 |
05- Hypotonie | 05- Hypotonie |
06- Alimentation 1/3 | 06- Alimentation01 |
07- Alimentation 2/3 | 07- Alimentation02 |
08- Alimentation 3/3 | 08- Alimentation03 |
09- Manifestations mentales 1/5 | 09- Manif mentales01 |
10- Manifestations mentales 2/5 | 10 – Manif mentales02 |
11- Manifestations mentales 3/5 | 11- Manif mentales03 |
12- Manifestations mentales 4/5 | 12- Manif mentales04 |
13- Manifestations mentales 5/5 | 13- Manif mentales05 |
14- Difficultés en groupe | 14- Difficultés groupe |
15- Difficultés d’abstraction | 15- Difficultés d’abstraction |
16- Hyper affection 1/5 | 16- Hyper affection01 |
17- Hyper affection 2/5 | 17- Hyper affection02 |
18- Hyper affection 3/5 | 18- Hyper affection03 |
19- Hyper affection 4/5 | 19- Hyper affection04 |
20- Hyper affection 5/5 | 20- Hyper affection05 |
Ces documents sont la propriété exclusive de l’association Prader-Willi France. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés ni en totalité ni en partie à des fins commerciales.